| スピリッツ | 2019 Series1 (右翼手) |
|---|---|
| 3100 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 右 | 27 | 高弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 69C | 76B | 76B | 51 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 55D | 64C | 78B |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| C | C | A | |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超プルヒッター | 走塁 | 逆境 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 62C | 68C | 68C |
| 1 | 62C | 69C | 69C |
| 2 | 63C | 69C | 69C |
| 3 | 64C | 70B | 70B |
| 4 | 64C | 71B | 71B |
| 5 | 65C | 72B | 72B |
| 6 | 66C | 72B | 72B |
| 7 | 66C | 73B | 73B |
| 8 | 67C | 74B | 74B |
| 9 | 68C | 75B | 75B |
| 10(MAX) | 69C | 76B | 76B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |