スピリッツ | 2019 Series1 (中継ぎ2) |
---|---|
3100 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
継 | 27 | 右投左打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
73B | 71B | 69C | 14 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
38F | 60C | 59D |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
C | S | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | B | 149km/h |
↓ フォーク | C ■■■■ | 134km/h |
↙ Dカーブ | E ■■■ | 117km/h |
← 高速スライダー | D ■■ | 136km/h |
↓ 縦スライダー | E ■■ | 129km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
ノビ◎ | 奪三振 | 西武キラー(投手) |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 65C | 63C | 62C |
1 | 66C | 64C | 62C |
2 | 67C | 65C | 63C |
3 | 67C | 66C | 64C |
4 | 68C | 66C | 64C |
5 | 69C | 67C | 65C |
6 | 70B | 68C | 66C |
7 | 70B | 68C | 66C |
8 | 71B | 69C | 67C |
9 | 72B | 70B | 68C |
10(MAX) | 73B | 71B | 69C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |