| スピリッツ | 2019 Series1 (捕手) |
|---|---|
| 3100 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 捕 | 25 | 中弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 60C | 57D | 60C | 27 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 40E | 76B | 78B |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| C | |||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 捕手◎ | チャンス | 初球 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 54D | 51D | 54D |
| 1 | 54D | 51D | 54D |
| 2 | 55D | 52D | 55D |
| 3 | 55D | 53D | 55D |
| 4 | 56D | 53D | 56D |
| 5 | 57D | 54D | 57D |
| 6 | 57D | 54D | 57D |
| 7 | 58D | 55D | 58D |
| 8 | 58D | 55D | 58D |
| 9 | 59D | 56D | 59D |
| 10(MAX) | 60C | 57D | 60C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |