| スピリッツ | 2019 Series1 (三塁手)  | 
|---|---|
| 3100 | 
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 | 
|---|---|---|---|
| 三 | 27 | アーチスト | 右投右打 | 
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 | 
|---|---|---|---|
| 65C | 83A | 65C | 60 | 
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 42E | 44E | 63C | 
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 | 
| C | |||
| 左 | 中 | 右 | 捕 | 
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| おかわり | アーチスト | チャンス | 
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 | 
| 0 | 58D | 74B | 58D | 
| 1 | 59D | 75B | 59D | 
| 2 | 59D | 76B | 59D | 
| 3 | 60C | 77B | 60C | 
| 4 | 61C | 78B | 61C | 
| 5 | 61C | 78B | 61C | 
| 6 | 62C | 79B | 62C | 
| 7 | 63C | 80A | 63C | 
| 8 | 63C | 81A | 63C | 
| 9 | 64C | 82A | 64C | 
| 10(MAX) | 65C | 83A | 65C | 
| リンク | 
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |