| スピリッツ | 2019 Series1 (三塁手) |
|---|---|
| 3100 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 三 | 26 | 高弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 60C | 70B | 64C | 44 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 31F | 41E | 64C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| D | D | ||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| E | |||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超プルヒッター | チャンス | ローボールヒッター |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 54D | 63C | 57D |
| 1 | 54D | 63C | 58D |
| 2 | 55D | 64C | 58D |
| 3 | 55D | 65C | 59D |
| 4 | 56D | 65C | 60C |
| 5 | 57D | 66C | 60C |
| 6 | 57D | 67C | 61C |
| 7 | 58D | 67C | 62C |
| 8 | 58D | 68C | 62C |
| 9 | 59D | 69C | 63C |
| 10(MAX) | 60C | 70B | 64C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |