| スピリッツ | 2019 Series1 (三塁手) |
|---|---|
| 3100 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 三 | 26 | 高弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 59D | 72B | 58D | 55 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極盗塁 |
|---|---|---|---|
| 48E | 51D | 51D |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| E | D | ||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超広角打法 | チャンス | 逆境 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 53D | 64C | 52D |
| 1 | 53D | 65C | 52D |
| 2 | 54D | 66C | 53D |
| 3 | 54D | 66C | 53D |
| 4 | 55D | 67C | 54D |
| 5 | 56D | 68C | 55D |
| 6 | 56D | 69C | 55D |
| 7 | 57D | 69C | 56D |
| 8 | 57D | 70B | 56D |
| 9 | 58D | 71B | 57D |
| 10(MAX) | 59D | 72B | 58D |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |