| スピリッツ | 2019 Series1 (三塁手) |
|---|---|
| 3100 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 三 | 27 | 高弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 69C | 74B | 71B | 3 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 55D | 76B | 80A |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| D | E | C | |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| E | |||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 固め打ち◎ | チャンスメーカー | 対左投手 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 62C | 66C | 63C |
| 1 | 62C | 67C | 64C |
| 2 | 63C | 68C | 65C |
| 3 | 64C | 68C | 66C |
| 4 | 64C | 69C | 66C |
| 5 | 65C | 70B | 67C |
| 6 | 66C | 71B | 68C |
| 7 | 66C | 71B | 68C |
| 8 | 67C | 72B | 69C |
| 9 | 68C | 73B | 70B |
| 10(MAX) | 69C | 74B | 71B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |