スピリッツ | 2019 Series1 覚醒 (新戦力) |
---|---|
2900 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
継 | 24 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
71B | 54D | 67C | 61 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
43E | 50D | 72B |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
C | S | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | C | 154km/h |
→ 高速シュート | F ■■ | 152km/h |
↓ フォーク | F ■■ | 138km/h |
↙ Dカーブ | F ■■ | 121km/h |
← 高速スライダー | F ■■■ | 141km/h |
← カットボール | F ■■ | 145km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
ノビ | 打たれ強さ | 荒れ球 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 63C | 48E | 60C |
1 | 64C | 49E | 60C |
2 | 65C | 49E | 61C |
3 | 66C | 50D | 62C |
4 | 66C | 50D | 62C |
5 | 67C | 51D | 63C |
6 | 68C | 51D | 64C |
7 | 68C | 52D | 64C |
8 | 69C | 52D | 65C |
9 | 70B | 53D | 66C |
10(MAX) | 71B | 54D | 67C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |