スピリッツ | 2019 Series1 (中堅手) |
---|---|
3100 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
中 | 26 | 中弾道 | 右投両打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
63C | 64C | 81A | 10 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 慎重盗塁 |
---|---|---|---|
51D | 45E | 75B |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
C | C | C |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超チャンスメーカー | 走塁 | 初球 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 56D | 57D | 72B |
1 | 57D | 58D | 73B |
2 | 57D | 58D | 74B |
3 | 58D | 59D | 75B |
4 | 59D | 60C | 76B |
5 | 59D | 60C | 76B |
6 | 60C | 61C | 77B |
7 | 61C | 62C | 78B |
8 | 61C | 62C | 79B |
9 | 62C | 63C | 80A |
10(MAX) | 63C | 64C | 81A |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |