スピリッツ | 2019 Series1 (野手1) |
---|---|
3100 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
三 | 25 | 低弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
61C | 58D | 70B | 46 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
52D | 50D | 66C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
D | C | C | D |
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
粘り打ち◎ | チャンス | 走塁 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 54D | 52D | 63C |
1 | 55D | 52D | 63C |
2 | 56D | 53D | 64C |
3 | 56D | 53D | 65C |
4 | 57D | 54D | 65C |
5 | 57D | 55D | 66C |
6 | 58D | 55D | 67C |
7 | 59D | 56D | 67C |
8 | 59D | 56D | 68C |
9 | 60C | 57D | 69C |
10(MAX) | 61C | 58D | 70B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |