| スピリッツ | 2019 Series1 Special (タイムスリップ第2弾) |
|---|---|
| 3100 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 捕 | 26 | 中弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 76B | 68C | 61C | 2 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 66C | 67C | 68C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| B | |||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 捕手◎ | チャンス | DeNAキラー(打者) |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 68C | 61C | 54D |
| 1 | 69C | 61C | 55D |
| 2 | 69C | 62C | 56D |
| 3 | 70B | 63C | 56D |
| 4 | 71B | 63C | 57D |
| 5 | 72B | 64C | 57D |
| 6 | 72B | 65C | 58D |
| 7 | 73B | 65C | 59D |
| 8 | 74B | 66C | 59D |
| 9 | 75B | 67C | 60C |
| 10(MAX) | 76B | 68C | 61C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |