| スピリッツ | 2019 Series1 (一塁手) |
|---|---|
| 3100 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 一 | 26 | 中弾道 | 左投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 70B | 64C | 58D | 99 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 62C | 58D | 61C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| C | |||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| D | D | ||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 代打の神様 | 選球眼 | チャンス |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 63C | 57D | 52D |
| 1 | 63C | 58D | 52D |
| 2 | 64C | 58D | 53D |
| 3 | 65C | 59D | 53D |
| 4 | 65C | 60C | 54D |
| 5 | 66C | 60C | 55D |
| 6 | 67C | 61C | 55D |
| 7 | 67C | 62C | 56D |
| 8 | 68C | 62C | 56D |
| 9 | 69C | 63C | 57D |
| 10(MAX) | 70B | 64C | 58D |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |