スピリッツ | 2019 Series1 覚醒 (外国人) |
---|---|
2900 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
先 | 24 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
71B | 58D | 54D | 90 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
40E | 41E | 58D |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | S | C |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | D | 159km/h |
↓ フォーク | D ■■ | 143km/h |
← スライダー | E ■■ | 139km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
豪速球 | 奪三振 | 対ピンチ |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 63C | 52D | 48E |
1 | 64C | 52D | 49E |
2 | 65C | 53D | 49E |
3 | 66C | 53D | 50D |
4 | 66C | 54D | 50D |
5 | 67C | 55D | 51D |
6 | 68C | 55D | 51D |
7 | 68C | 56D | 52D |
8 | 69C | 56D | 52D |
9 | 70B | 57D | 53D |
10(MAX) | 71B | 58D | 54D |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |