スピリッツ | 2019 Series1 覚醒 (外国人) |
---|---|
2900 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
右 | 25 | パワーヒッター | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
59D | 77B | 65C | 69 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
37F | 42E | 46E |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
D | |||
左 | 中 | 右 | 捕 |
D | D |
特殊能力 | ||
---|---|---|
パワーヒッター | 選球眼 | ローボールヒッター |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 53D | 69C | 58D |
1 | 53D | 70B | 59D |
2 | 54D | 70B | 59D |
3 | 54D | 71B | 60C |
4 | 55D | 72B | 61C |
5 | 56D | 73B | 61C |
6 | 56D | 73B | 62C |
7 | 57D | 74B | 63C |
8 | 57D | 75B | 63C |
9 | 58D | 76B | 64C |
10(MAX) | 59D | 77B | 65C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |