スピリッツ | 2019 Series1 覚醒 (外国人) |
---|---|
2900 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
継 | 25 | 左投左打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
76B | 55D | 59D | 58 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
49E | 48E | 55D |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
G | S | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ツーシームファスト | B | 146km/h |
→ 高速スライダー | F ■ | 137km/h |
➘ ハンマーカーブ | D ■■■■ | 127km/h |
↓ チェンジアップ | D ■ | 129km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
奪三振 | キレ | 対ピンチ |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 68C | 49E | 53D |
1 | 69C | 50D | 53D |
2 | 69C | 50D | 54D |
3 | 70B | 51D | 54D |
4 | 71B | 51D | 55D |
5 | 72B | 52D | 56D |
6 | 72B | 52D | 56D |
7 | 73B | 53D | 57D |
8 | 74B | 53D | 57D |
9 | 75B | 54D | 58D |
10(MAX) | 76B | 55D | 59D |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |