| スピリッツ | 2016 Series1 |
|---|---|
| 2200 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 一 | 22 | 中弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 74B | 74B | 61C | 1 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 66C | 62C | 57D |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| D | |||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| D | D | D | |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超アベレージヒッター | 広角打法 | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 66C | 66C | 54D |
| 1 | 67C | 67C | 55D |
| 2 | 68C | 68C | 56D |
| 3 | 68C | 68C | 56D |
| 4 | 69C | 69C | 57D |
| 5 | 70B | 70B | 57D |
| 6 | 71B | 71B | 58D |
| 7 | 71B | 71B | 59D |
| 8 | 72B | 72B | 59D |
| 9 | 73B | 73B | 60C |
| 10(MAX) | 74B | 74B | 61C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |