| スピリッツ | 2019 Series1 覚醒 (期待の若手) |
|---|---|
| 2900 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 二 | 24 | 中弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 63C | 55D | 74B | 56 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 33F | 50D | 67C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| C | D | C | |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| チャンス | 流し打ち | 選球眼 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 56D | 49E | 66C |
| 1 | 57D | 50D | 67C |
| 2 | 57D | 50D | 68C |
| 3 | 58D | 51D | 68C |
| 4 | 59D | 51D | 69C |
| 5 | 59D | 52D | 70B |
| 6 | 60C | 52D | 71B |
| 7 | 61C | 53D | 71B |
| 8 | 61C | 53D | 72B |
| 9 | 62C | 54D | 73B |
| 10(MAX) | 63C | 55D | 74B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |