| スピリッツ | 2019 Series1 (左翼手) |
|---|---|
| 3100 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 左 | 27 | 高弾道 | 左投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 75B | 72B | 73B | 35 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 |
|---|---|---|---|
| 65C | 46E | 57D |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| B | C | C | |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| チャンス◎ | 選球眼 | 満塁男 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 67C | 64C | 65C |
| 1 | 68C | 65C | 66C |
| 2 | 69C | 66C | 67C |
| 3 | 69C | 66C | 67C |
| 4 | 70B | 67C | 68C |
| 5 | 71B | 68C | 69C |
| 6 | 72B | 69C | 70B |
| 7 | 72B | 69C | 70B |
| 8 | 73B | 70B | 71B |
| 9 | 74B | 71B | 72B |
| 10(MAX) | 75B | 72B | 73B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |