| スピリッツ | 2019 Series1 (左翼手) |
|---|---|
| 3100 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 左 | 27 | 高弾道 | 右投両打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 79B | 75B | 65C | 42 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 慎重守備 慎重盗塁 |
|---|---|---|---|
| 45E | 44E | 63C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| D | E | ||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| チャンス◎ | 走塁 | 対左投手 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 71B | 67C | 58D |
| 1 | 71B | 68C | 59D |
| 2 | 72B | 69C | 59D |
| 3 | 73B | 69C | 60C |
| 4 | 74B | 70B | 61C |
| 5 | 75B | 71B | 61C |
| 6 | 75B | 72B | 62C |
| 7 | 76B | 72B | 63C |
| 8 | 77B | 73B | 63C |
| 9 | 78B | 74B | 64C |
| 10(MAX) | 79B | 75B | 65C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |