| スピリッツ | 2019 Series1 Special (セレクション第1弾) |
|---|---|
| 3200 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 一 | 28 | アーチスト | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 74B | 86A | 60C | 33 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 36F | 40E | 58D |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| C | |||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超アーチスト | チャンス | プルヒッター |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 66C | 77B | 54D |
| 1 | 67C | 78B | 54D |
| 2 | 68C | 79B | 55D |
| 3 | 68C | 79B | 55D |
| 4 | 69C | 80A | 56D |
| 5 | 70B | 81A | 57D |
| 6 | 71B | 82A | 57D |
| 7 | 71B | 83A | 58D |
| 8 | 72B | 84A | 58D |
| 9 | 73B | 85A | 59D |
| 10(MAX) | 74B | 86A | 60C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |