| スピリッツ | 2019 Series1 Special (セレクション第1弾) |
|---|---|
| 3200 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 遊 | 28 | 中弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 76B | 72B | 72B | 6 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 54D | 49E | 80A |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| B | |||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 固め打ち◎ | 選球眼 | 満塁男 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 68C | 64C | 64C |
| 1 | 69C | 65C | 65C |
| 2 | 69C | 66C | 66C |
| 3 | 70B | 66C | 66C |
| 4 | 71B | 67C | 67C |
| 5 | 72B | 68C | 68C |
| 6 | 72B | 69C | 69C |
| 7 | 73B | 69C | 69C |
| 8 | 74B | 70B | 70B |
| 9 | 75B | 71B | 71B |
| 10(MAX) | 76B | 72B | 72B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |