スピリッツ | 2019 Series1 Special (セレクション第1弾) |
---|---|
3200 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
遊 | 27 | 中弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
71B | 63C | 77B | 10 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 積極走塁 積極盗塁 |
---|---|---|---|
46E | 55D | 62C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
B | C | B | |
左 | 中 | 右 | 捕 |
D | C | D |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超チャンスメーカー | 流し打ち | 固め打ち |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 63C | 56D | 69C |
1 | 64C | 57D | 70B |
2 | 65C | 57D | 70B |
3 | 66C | 58D | 71B |
4 | 66C | 59D | 72B |
5 | 67C | 59D | 73B |
6 | 68C | 60C | 73B |
7 | 68C | 61C | 74B |
8 | 69C | 61C | 75B |
9 | 70B | 62C | 76B |
10(MAX) | 71B | 63C | 77B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |