| スピリッツ | 2016 Series1 Special (タイムスリップ第2弾) |
|---|---|
| 2200 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 右 | 22 | 中弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 74B | 65C | 61C | 55 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 53D | 55D | 62C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| D | D | ||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 流し打ち◎ | チャンス | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 66C | 58D | 54D |
| 1 | 67C | 59D | 55D |
| 2 | 68C | 59D | 56D |
| 3 | 68C | 60C | 56D |
| 4 | 69C | 61C | 57D |
| 5 | 70B | 61C | 57D |
| 6 | 71B | 62C | 58D |
| 7 | 71B | 63C | 59D |
| 8 | 72B | 63C | 59D |
| 9 | 73B | 64C | 60C |
| 10(MAX) | 74B | 65C | 61C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |