スピリッツ | 2019 Series1 (先発4) |
---|---|
3100 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
先 | 26 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
71B | 61C | 71B | 49 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
40E | 31F | 68C |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | G | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | C | 149km/h |
↓ チェンジアップ | F ■ | 128km/h |
↙ Dカーブ | C ■■■■ | 117km/h |
← スライダー | E ■■■ | 130km/h |
● ツーシームファスト | E | 145km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
対ピンチ◎ | キレ | 打たれ強さ |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 63C | 54D | 63C |
1 | 64C | 55D | 64C |
2 | 65C | 56D | 65C |
3 | 66C | 56D | 66C |
4 | 66C | 57D | 66C |
5 | 67C | 57D | 67C |
6 | 68C | 58D | 68C |
7 | 68C | 59D | 68C |
8 | 69C | 59D | 69C |
9 | 70B | 60C | 70B |
10(MAX) | 71B | 61C | 71B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |