スピリッツ | 2016 Series1 覚醒 (新外国人) |
---|---|
2000 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
継 | 20 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
73B | 57D | 55D | 90 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
40E | 41E | 58D |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
G | S | S |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | C | 158km/h |
↓ チェンジアップ | D ■■ | 136km/h |
↙ カーブ | E ■■■ | 124km/h |
← スライダー | D ■■ | 138km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
豪速球 | 奪三振 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 65C | 51D | 49E |
1 | 66C | 51D | 50D |
2 | 67C | 52D | 50D |
3 | 67C | 53D | 51D |
4 | 68C | 53D | 51D |
5 | 69C | 54D | 52D |
6 | 70B | 54D | 52D |
7 | 70B | 55D | 53D |
8 | 71B | 55D | 53D |
9 | 72B | 56D | 54D |
10(MAX) | 73B | 57D | 55D |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |