スピリッツ | 2019 Series1 (先発5) |
---|---|
3100 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
先 | 26 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
74B | 61C | 71B | 46 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
38F | 43E | 57D |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | S | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | D | 152km/h |
↓ SFF | C ■■■■■ | 140km/h |
↙ カーブ | D ■■■ | 119km/h |
● ツーシームファスト | E | 148km/h |
↓ 縦スライダー | D ■■■ | 132km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
キレ◎ | 対ピンチ | 打たれ強さ |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 66C | 54D | 63C |
1 | 67C | 55D | 64C |
2 | 68C | 56D | 65C |
3 | 68C | 56D | 66C |
4 | 69C | 57D | 66C |
5 | 70B | 57D | 67C |
6 | 71B | 58D | 68C |
7 | 71B | 59D | 68C |
8 | 72B | 59D | 69C |
9 | 73B | 60C | 70B |
10(MAX) | 74B | 61C | 71B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |