| スピリッツ | 2019 Series1 (先発5) |
|---|---|
| 3100 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 26 | 左投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 74B | 59D | 69C | 70 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 38F | 41E | 77B |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | D | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | C | 158km/h |
| → 高速スライダー | E ■■ | 145km/h |
| ↓ 縦スライダー | D ■■■ | 137km/h |
| ● ツーシームファスト | D | 153km/h |
| ↓ チェンジアップ | F ■■ | 136km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| ノビ◎ | 豪速球 | 対ピンチ |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 66C | 53D | 62C |
| 1 | 67C | 53D | 62C |
| 2 | 68C | 54D | 63C |
| 3 | 68C | 54D | 64C |
| 4 | 69C | 55D | 64C |
| 5 | 70B | 56D | 65C |
| 6 | 71B | 56D | 66C |
| 7 | 71B | 57D | 66C |
| 8 | 72B | 57D | 67C |
| 9 | 73B | 58D | 68C |
| 10(MAX) | 74B | 59D | 69C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |