スピリッツ | 2019 Series2 覚醒 (ネクストスター) |
---|---|
3000 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
左 | 24 | 低弾道 | 左投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
54D | 54D | 79B | 46 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極盗塁 |
---|---|---|---|
40E | 42E | 51D |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
D | D | D |
特殊能力 | ||
---|---|---|
走塁 | 選球眼 | 盗塁 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 48E | 48E | 71B |
1 | 49E | 49E | 71B |
2 | 49E | 49E | 72B |
3 | 50D | 50D | 73B |
4 | 50D | 50D | 74B |
5 | 51D | 51D | 75B |
6 | 51D | 51D | 75B |
7 | 52D | 52D | 76B |
8 | 52D | 52D | 77B |
9 | 53D | 53D | 78B |
10(MAX) | 54D | 54D | 79B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |