スピリッツ | 2019 Series2 覚醒 (ネクストスター) |
---|---|
3000 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
左 | 25 | 高弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
55D | 65C | 64C | 51 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
40E | 42E | 40E |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
E | E | E |
特殊能力 | ||
---|---|---|
広角打法 | チャンス | 逆境 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 49E | 58D | 57D |
1 | 50D | 59D | 58D |
2 | 50D | 59D | 58D |
3 | 51D | 60C | 59D |
4 | 51D | 61C | 60C |
5 | 52D | 61C | 60C |
6 | 52D | 62C | 61C |
7 | 53D | 63C | 62C |
8 | 53D | 63C | 62C |
9 | 54D | 64C | 63C |
10(MAX) | 55D | 65C | 64C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |