スピリッツ | 2019 Series2 覚醒 (ネクストスター) |
---|---|
3000 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
中 | 24 | 低弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
55D | 55D | 82A | 53 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 積極走塁 |
---|---|---|---|
52D | 53D | 69C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
D | C | C |
特殊能力 | ||
---|---|---|
走塁 | 盗塁 | サヨナラ男 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 49E | 49E | 73B |
1 | 50D | 50D | 74B |
2 | 50D | 50D | 75B |
3 | 51D | 51D | 76B |
4 | 51D | 51D | 77B |
5 | 52D | 52D | 77B |
6 | 52D | 52D | 78B |
7 | 53D | 53D | 79B |
8 | 53D | 53D | 80A |
9 | 54D | 54D | 81A |
10(MAX) | 55D | 55D | 82A |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |