| スピリッツ | 2019 Series2 (先発2) |
|---|---|
| 3200 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 27 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 73B | 63C | 78B | 11 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 45E | 48E | 73B |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | G | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | F | 153km/h |
| ➘ サークルチェンジ | C ■■■ | 132km/h |
| ↓ 縦スライダー | B ■■■■ | 133km/h |
| ↙ カーブ | D ■■■ | 120km/h |
| ← スライダー | E ■■ | 134km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| キレ◎ | 対ピンチ・改 | 対強打者 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 65C | 56D | 70B |
| 1 | 66C | 57D | 70B |
| 2 | 67C | 57D | 71B |
| 3 | 67C | 58D | 72B |
| 4 | 68C | 59D | 73B |
| 5 | 69C | 59D | 74B |
| 6 | 70B | 60C | 74B |
| 7 | 70B | 61C | 75B |
| 8 | 71B | 61C | 76B |
| 9 | 72B | 62C | 77B |
| 10(MAX) | 73B | 63C | 78B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |