| スピリッツ | 2019 Series2 (先発2) |
|---|---|
| 3200 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 27 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 74B | 61C | 68C | 46 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 38F | 43E | 73B |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | S | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | E | 153km/h |
| ↓ SFF | B ■■■■■ | 141km/h |
| ↙ カーブ | D ■■■ | 120km/h |
| ● ツーシームファスト | E | 149km/h |
| ↓ 縦スライダー | D ■■■ | 133km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| キレ◎ | 対ピンチ・改 | 打たれ強さ |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 66C | 54D | 61C |
| 1 | 67C | 55D | 61C |
| 2 | 68C | 56D | 62C |
| 3 | 68C | 56D | 63C |
| 4 | 69C | 57D | 63C |
| 5 | 70B | 57D | 64C |
| 6 | 71B | 58D | 65C |
| 7 | 71B | 59D | 65C |
| 8 | 72B | 59D | 66C |
| 9 | 73B | 60C | 67C |
| 10(MAX) | 74B | 61C | 68C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |