| スピリッツ | 2016 Series1 |
|---|---|
| 2200 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 抑 | 22 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 68C | 74B | 63C | 29 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 37F | 50D | 63C |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| C | C | S | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | D | 148km/h |
| ↓ フォーク | A ■■■■■ | 133km/h |
| ↙ カーブ | D ■■ | 116km/h |
| ← スライダー | B ■■■ | 129km/h |
| ↓ フォーク | C ■■ | 133km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 奪三振◎ | キレ | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 61C | 66C | 56D |
| 1 | 61C | 67C | 57D |
| 2 | 62C | 68C | 57D |
| 3 | 63C | 68C | 58D |
| 4 | 63C | 69C | 59D |
| 5 | 64C | 70B | 59D |
| 6 | 65C | 71B | 60C |
| 7 | 65C | 71B | 61C |
| 8 | 66C | 72B | 61C |
| 9 | 67C | 73B | 62C |
| 10(MAX) | 68C | 74B | 63C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |