| スピリッツ | 2019 Series2 (遊撃手) |
|---|---|
| 3200 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 遊 | 26 | 中弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 58D | 58D | 72B | 4 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 57D | 47E | 80A |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| D | E | C | |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| チャンス◎ | 選球眼・改 | 走塁 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 52D | 52D | 64C |
| 1 | 52D | 52D | 65C |
| 2 | 53D | 53D | 66C |
| 3 | 53D | 53D | 66C |
| 4 | 54D | 54D | 67C |
| 5 | 55D | 55D | 68C |
| 6 | 55D | 55D | 69C |
| 7 | 56D | 56D | 69C |
| 8 | 56D | 56D | 70B |
| 9 | 57D | 57D | 71B |
| 10(MAX) | 58D | 58D | 72B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |