| スピリッツ | 2019 Series2 Special (アニバーサリー第2弾) |
|---|---|
| 3200 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 右 | 28 | パワーヒッター | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 76B | 79B | 77B | 5 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 |
|---|---|---|---|
| 71B | 68C | 80A |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| C | C | A | |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超パワーヒッター | 固め打ち・改 | 選抜(打者) |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 68C | 71B | 69C |
| 1 | 69C | 71B | 70B |
| 2 | 69C | 72B | 70B |
| 3 | 70B | 73B | 71B |
| 4 | 71B | 74B | 72B |
| 5 | 72B | 75B | 73B |
| 6 | 72B | 75B | 73B |
| 7 | 73B | 76B | 74B |
| 8 | 74B | 77B | 75B |
| 9 | 75B | 78B | 76B |
| 10(MAX) | 76B | 79B | 77B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |