スピリッツ | 2016 Series2 (先発2) |
---|---|
2300 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
先 | 22 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
71B | 65C | 78B | 30 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
48E | 46E | 66C |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | D | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | D | 149km/h |
↓ 縦スライダー | B ■■■■ | 129km/h |
↙ Dカーブ | B ■■■■■■ | 117km/h |
← スライダー | C ■■■ | 130km/h |
↓ チェンジアップ | F ■■ | 128km/h |
↙ ナックルカーブ | E ■■■ | 126km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
対ピンチ◎ | 対左打者 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 63C | 58D | 70B |
1 | 64C | 59D | 70B |
2 | 65C | 59D | 71B |
3 | 66C | 60C | 72B |
4 | 66C | 61C | 73B |
5 | 67C | 61C | 74B |
6 | 68C | 62C | 74B |
7 | 68C | 63C | 75B |
8 | 69C | 63C | 76B |
9 | 70B | 64C | 77B |
10(MAX) | 71B | 65C | 78B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |