| スピリッツ | 2019 Series2 (野手1) |
|---|---|
| 3200 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 二 | 26 | 中弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 65C | 62C | 79B | 36 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極走塁 積極盗塁 |
|---|---|---|---|
| 64C | 50D | 57D |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| E | C | C | |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| D | B | D | |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超チャンスメーカー | 走塁・改 | 広角打法 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 58D | 55D | 71B |
| 1 | 59D | 56D | 71B |
| 2 | 59D | 57D | 72B |
| 3 | 60C | 57D | 73B |
| 4 | 61C | 58D | 74B |
| 5 | 61C | 58D | 75B |
| 6 | 62C | 59D | 75B |
| 7 | 63C | 60C | 76B |
| 8 | 63C | 60C | 77B |
| 9 | 64C | 61C | 78B |
| 10(MAX) | 65C | 62C | 79B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |