| スピリッツ | 2019 Series2 (野手1) |
|---|---|
| 3200 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 三 | 26 | 高弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 53D | 71B | 59D | 58 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 40E | 45E | 65C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| D | D | D | |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| D | |||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超プルヒッター | 連発・改 | 対左投手 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 47E | 63C | 53D |
| 1 | 48E | 64C | 53D |
| 2 | 48E | 65C | 54D |
| 3 | 49E | 66C | 54D |
| 4 | 49E | 66C | 55D |
| 5 | 50D | 67C | 56D |
| 6 | 50D | 68C | 56D |
| 7 | 51D | 68C | 57D |
| 8 | 51D | 69C | 57D |
| 9 | 52D | 70B | 58D |
| 10(MAX) | 53D | 71B | 59D |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |