| スピリッツ | 2016 Series1 覚醒 (ルーキー) |
|---|---|
| 2000 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 遊 | 19 | 高弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 53D | 61C | 69C | 13 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 30F | 30F | 67C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| E | D | ||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| チャンス | 走塁 | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 47E | 54D | 62C |
| 1 | 48E | 55D | 62C |
| 2 | 48E | 56D | 63C |
| 3 | 49E | 56D | 64C |
| 4 | 49E | 57D | 64C |
| 5 | 50D | 57D | 65C |
| 6 | 50D | 58D | 66C |
| 7 | 51D | 59D | 66C |
| 8 | 51D | 59D | 67C |
| 9 | 52D | 60C | 68C |
| 10(MAX) | 53D | 61C | 69C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |