| スピリッツ | 2019 Series2 Special (OB第1弾) |
|---|---|
| 3200 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 一 | 27 | 高弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 78B | 79B | 50D | 27 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 57D | 53D | 68C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| E | |||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| D | |||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超プルヒッター | パワーヒッター・改 | 選球眼 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 70B | 71B | 45E |
| 1 | 70B | 71B | 45E |
| 2 | 71B | 72B | 46E |
| 3 | 72B | 73B | 46E |
| 4 | 73B | 74B | 47E |
| 5 | 74B | 75B | 47E |
| 6 | 74B | 75B | 48E |
| 7 | 75B | 76B | 48E |
| 8 | 76B | 77B | 49E |
| 9 | 77B | 78B | 49E |
| 10(MAX) | 78B | 79B | 50D |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |