| スピリッツ | 2019 Series2 (二塁手) | 
|---|---|
| 3200 | 
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 | 
|---|---|---|---|
| 二 | 26 | 低弾道 | 右投左打 | 
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 | 
|---|---|---|---|
| 70B | 58D | 70B | 33 | 
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 57D | 58D | 64C | 
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 | 
| D | C | D | |
| 左 | 中 | 右 | 捕 | 
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 選球眼◎ | チャンス・改 | 流し打ち | 
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 | 
| 0 | 63C | 52D | 63C | 
| 1 | 63C | 52D | 63C | 
| 2 | 64C | 53D | 64C | 
| 3 | 65C | 53D | 65C | 
| 4 | 65C | 54D | 65C | 
| 5 | 66C | 55D | 66C | 
| 6 | 67C | 55D | 67C | 
| 7 | 67C | 56D | 67C | 
| 8 | 68C | 56D | 68C | 
| 9 | 69C | 57D | 69C | 
| 10(MAX) | 70B | 58D | 70B | 
| リンク | 
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |