| スピリッツ | 2019 Series2 覚醒 (ローテーションチャレンジャー) |
|---|---|
| 3000 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 26 | 左投左打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 71B | 72B | 68C | 23 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 46E | 44E | 62C |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | C | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | B | 144km/h |
| → カットボール | C ■■■ | 135km/h |
| ➘ カーブ | E ■■■ | 113km/h |
| ↓ 縦スライダー | D ■■ | 125km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 援護 | コントロール | キレ |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 63C | 64C | 61C |
| 1 | 64C | 65C | 61C |
| 2 | 65C | 66C | 62C |
| 3 | 66C | 66C | 63C |
| 4 | 66C | 67C | 63C |
| 5 | 67C | 68C | 64C |
| 6 | 68C | 69C | 65C |
| 7 | 68C | 69C | 65C |
| 8 | 69C | 70B | 66C |
| 9 | 70B | 71B | 67C |
| 10(MAX) | 71B | 72B | 68C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |