| スピリッツ | 2019 Series2 覚醒 (ローテーションチャレンジャー) |
|---|---|
| 3000 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 26 | 左投左打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 70B | 66C | 68C | 43 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 44E | 43E | 65C |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | E | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | D | 147km/h |
| → 高速スライダー | D ■■ | 134km/h |
| ➘ カーブ | E ■ | 115km/h |
| ↓ チェンジアップ | C ■■■■ | 127km/h |
| ● ツーシームファスト | F | 143km/h |
| → スライダー | E ■■■ | 128km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 対右打者 | 奪三振 | 要所○ |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 63C | 59D | 61C |
| 1 | 63C | 60C | 61C |
| 2 | 64C | 60C | 62C |
| 3 | 65C | 61C | 63C |
| 4 | 65C | 62C | 63C |
| 5 | 66C | 62C | 64C |
| 6 | 67C | 63C | 65C |
| 7 | 67C | 64C | 65C |
| 8 | 68C | 64C | 66C |
| 9 | 69C | 65C | 67C |
| 10(MAX) | 70B | 66C | 68C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |