| スピリッツ | 2019 Series2 覚醒 (ローテーションチャレンジャー) |
|---|---|
| 3000 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 26 | 左投左打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 70B | 76B | 64C | 20 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 40E | 49E | 67C |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | A | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | F | 148km/h |
| → スライダー | E ■■■ | 129km/h |
| ↓ フォーク | D ■■■ | 133km/h |
| ● チェンジオブペース | E | 136km/h |
| ↓ チェンジアップ | C ■ | 128km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| コントロール | キレ | 安全圏 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 63C | 68C | 57D |
| 1 | 63C | 69C | 58D |
| 2 | 64C | 69C | 58D |
| 3 | 65C | 70B | 59D |
| 4 | 65C | 71B | 60C |
| 5 | 66C | 72B | 60C |
| 6 | 67C | 72B | 61C |
| 7 | 67C | 73B | 62C |
| 8 | 68C | 74B | 62C |
| 9 | 69C | 75B | 63C |
| 10(MAX) | 70B | 76B | 64C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |