スピリッツ | 2019 Series2 覚醒 (ローテーションチャレンジャー) |
---|---|
3000 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
先 | 26 | 左投左打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
72B | 69C | 69C | 45 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
45E | 55D | 68C |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | D | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | C | 149km/h |
→ スライダー | D ■■ | 130km/h |
➘ スローカーブ | C ■■■ | 101km/h |
↓ フォーク | B ■■■■ | 134km/h |
← シュート | E ■■■ | 144km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
対ピンチ | キレ | 対左打者 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 64C | 62C | 62C |
1 | 65C | 62C | 62C |
2 | 66C | 63C | 63C |
3 | 66C | 64C | 64C |
4 | 67C | 64C | 64C |
5 | 68C | 65C | 65C |
6 | 69C | 66C | 66C |
7 | 69C | 66C | 66C |
8 | 70B | 67C | 67C |
9 | 71B | 68C | 68C |
10(MAX) | 72B | 69C | 69C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |