| スピリッツ | 2019 Series2 覚醒 (ローテーションチャレンジャー) |
|---|---|
| 3000 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 26 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 72B | 71B | 71B | 48 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 42E | 50D | 67C |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | S | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ムービングファスト | C | 144km/h |
| ➘ サークルチェンジ | E ■■ | 128km/h |
| ↓ 縦スライダー | D ■■■ | 128km/h |
| ↙ カーブ | D ■■■ | 116km/h |
| ← スライダー | D ■■ | 129km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 対ピンチ | 援護 | DeNAキラー(投手) |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 64C | 63C | 63C |
| 1 | 65C | 64C | 64C |
| 2 | 66C | 65C | 65C |
| 3 | 66C | 66C | 66C |
| 4 | 67C | 66C | 66C |
| 5 | 68C | 67C | 67C |
| 6 | 69C | 68C | 68C |
| 7 | 69C | 68C | 68C |
| 8 | 70B | 69C | 69C |
| 9 | 71B | 70B | 70B |
| 10(MAX) | 72B | 71B | 71B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |