| スピリッツ | 2019 Series2 覚醒 (ローテーションチャレンジャー) |
|---|---|
| 3000 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 25 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 73B | 55D | 68C | 59 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 55D | 51D | 67C |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | B | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | D | 148km/h |
| ↓ 縦スライダー | D ■■■ | 128km/h |
| ↙ カーブ | F ■■ | 116km/h |
| ← スライダー | D ■■■ | 129km/h |
| ↓ チェンジアップ | D ■ | 128km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 対ピンチ | 安定感 | 対右打者 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 65C | 49E | 61C |
| 1 | 66C | 50D | 61C |
| 2 | 67C | 50D | 62C |
| 3 | 67C | 51D | 63C |
| 4 | 68C | 51D | 63C |
| 5 | 69C | 52D | 64C |
| 6 | 70B | 52D | 65C |
| 7 | 70B | 53D | 65C |
| 8 | 71B | 53D | 66C |
| 9 | 72B | 54D | 67C |
| 10(MAX) | 73B | 55D | 68C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |