| スピリッツ | 2019 Series2 Special (OB第2弾) |
|---|---|
| 3200 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 左 | 28 | アーチスト | 左投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 79B | 84A | 50D | 60 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 58D | 47E | 38F |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| E | F | ||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超アーチスト | チャンス・改 | 存在感 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 71B | 75B | 45E |
| 1 | 71B | 76B | 45E |
| 2 | 72B | 77B | 46E |
| 3 | 73B | 78B | 46E |
| 4 | 74B | 78B | 47E |
| 5 | 75B | 79B | 47E |
| 6 | 75B | 80A | 48E |
| 7 | 76B | 81A | 48E |
| 8 | 77B | 82A | 49E |
| 9 | 78B | 83A | 49E |
| 10(MAX) | 79B | 84A | 50D |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |