| スピリッツ | 2019 Series2 (中堅手)  | 
|---|---|
| 3200 | 
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 | 
|---|---|---|---|
| 中 | 29 | アーチスト | 右投左打 | 
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 | 
|---|---|---|---|
| 82A | 82A | 80A | 9 | 
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極盗塁 | 
|---|---|---|---|
| 53D | 52D | 86A | 
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 | 
| 左 | 中 | 右 | 捕 | 
| D | C | C | |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超アーチスト | チャンス・改 | 広角打法 | 
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 | 
| 0 | 73B | 73B | 72B | 
| 1 | 74B | 74B | 72B | 
| 2 | 75B | 75B | 73B | 
| 3 | 76B | 76B | 74B | 
| 4 | 77B | 77B | 75B | 
| 5 | 77B | 77B | 76B | 
| 6 | 78B | 78B | 76B | 
| 7 | 79B | 79B | 77B | 
| 8 | 80A | 80A | 78B | 
| 9 | 81A | 81A | 79B | 
| 10(MAX) | 82A | 82A | 80A | 
| リンク | 
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |