スピリッツ | 2019 Series2 (中堅手) |
---|---|
3200 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
中 | 26 | 低弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
61C | 60C | 78B | 8 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極盗塁 |
---|---|---|---|
68C | 66C | 90S |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
B | B | B |
特殊能力 | ||
---|---|---|
チャンス◎ | 走塁・改 | 守備職人 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 54D | 54D | 70B |
1 | 55D | 54D | 70B |
2 | 56D | 55D | 71B |
3 | 56D | 55D | 72B |
4 | 57D | 56D | 73B |
5 | 57D | 57D | 74B |
6 | 58D | 57D | 74B |
7 | 59D | 58D | 75B |
8 | 59D | 58D | 76B |
9 | 60C | 59D | 77B |
10(MAX) | 61C | 60C | 78B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |